Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
1 | Территория, прилегающая к зданию (участок): | |
с общими заболеваниями | А | |
с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А | |
с нарушениями зрения | ВНД | |
с нарушениями слуха | А | |
2 | Вход (входы) в здание: | |
с общими заболеваниями | А | |
с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ | |
с нарушениями зрения | ДУ | |
с нарушениями слуха | А | |
3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | |
с общими заболеваниями | А | |
с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ | |
с нарушениями зрения | ВНД | |
с нарушениями слуха |
ДУ |
А – доступность всех зон и помещений универсальная, Б – доступны специально выделенные участки и помещения, ДУ – доступность условная, ВНД – временно недоступно